Display (site)
| Unit | Placement | Monthly |
| Leaderboard / responsive | ROS homepage + articles | $600–$1,200 |
| Medium rectangle 300×250 | Article + homepage rail | $450–$900 |
| Sticky mobile | Sitewide | $400–$750 |
| Homepage takeover (1 week) | Hero + rail | $1,500–$2,500 |
Newsletter — Tortilla Brief
| Product | Price | Notes |
| Billboard (1 send) | $400–$800 | Logo + 1 line + CTA |
| Mid-brief native (1 send) | $500–$900 | 80–120 words, labeled |
| Month exclusive category | $1,200–$2,000 | All sends that month |
Sponsored / native on site
| Product | Price | Notes |
| Sponsored supplier brief | $700–$1,200 | 30-day homepage + article URL |
| Sponsored new-product brief | $600–$1,000 | Spec table encouraged |
Category sponsorships (quarterly)
Masa/Flour · Equipment · Packaging · Foodservice — $2,500–$5,000 / quarter (rail logo + newsletter mention + 1 sponsored brief).
Buyer’s Guide / directory (annual)
| Tier | Annual | Includes |
| Basic listing | $299–$499 | Name, link, category, 50-word blurb |
| Enhanced | $799–$1,200 | Logo, 3 products, lead form |
| Category exclusive | $2,000–$3,500 | Top of category + newsletter ×4 |
Easy packages
- Launch pack (month): leaderboard + 2 newsletter billboards + 1 sponsored brief → ~$2,200–$3,500
- Equipment quarter: category sponsor + show preview adjacency → ~$3,500–$6,000
- Directory + content: Enhanced listing + 1 supplier brief → ~$1,400–$2,200